News
Brèves
Agenda
Jeudi 15 septembre (départ toutes les 15 minutes)
Premier départ à 11h35 – dernier à 12h35: Fourballs : 5 matchs par équipes de 2 joueurs
Vendredi 16 septembre (départ toutes les 15 minutes)
Premier départ à 11h35 – dernier à 12h35: Fourballs : 5 matchs par équipes de 2 joueurs
Samedi 17 septembre (départ toutes les 15 minutes* et toutes les 12 minutes**)
Premier départ à 8h35 - dernier à 9h20 : Greensomes* : 4 matchs par équipes de 2 joueurs
Premier départ à 13h40 – dernier à 14h16 : Foursomes** : 4 matchs par équipes de 2 joueurs
Dimanche 18 septembre (départ toutes les 12 minutes)
Premier départ à 8h35 – dernier à 10h23 : Singles : 10 matchs en simple
Résultats
16 septembre 2011 : fourballs
Match 1 : Thomas Björn / Raphaël Jacquelin vs Jamie Donaldson / Simon Dyson
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
| EU Continentale | Thomas Björn | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
| EU Continentale | Raphaël Jacquelin | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| GB & I | Jamie Donaldson | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| GB & I | Simon Dyson | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| Progrès | As | As | As | As | As | As | As | As | As | As | As | As | As | As | As | As | As | As | |
| Egalité | |||||||||||||||||||





